排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 34/5 | 87.2% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/12 | 70% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 27/15 | 64.3% | 1连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
5 | 魔术[东部] | 23/19 | 54.8% | 1连负 |
6 | 步行者[东部] | 22/19 | 53.7% | 1连负 |
7 | 活塞[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
9 | 热火[东部] | 20/19 | 51.3% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/23 | 43.9% | 3连负 |
11 | 76人[东部] | 15/24 | 38.5% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/27 | 34.1% | 1连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 9/28 | 24.3% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 10/31 | 24.4% | 2连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/32 | 15.8% | 7连负 |
1 | 雷霆[西部] | 33/6 | 84.6% | 3连胜 |
2 | 火箭[西部] | 27/12 | 69.2% | 5连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 26/15 | 63.4% | 1连胜 |
4 | 掘金[西部] | 24/16 | 60% | 1连负 |
5 | 快船[西部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
6 | 湖人[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 22/19 | 53.7% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/19 | 52.5% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 20/20 | 50% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 20/20 | 50% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
12 | 马刺[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/26 | 33.3% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/29 | 25.6% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 10/32 | 23.8% | 2连胜 |
WCBA半决赛战罢 内蒙古女篮、四川女篮晋级总决赛!
2024-04-08 01:08:05
今日独行侠迎战勇士 东契奇因右膝酸痛大概率缺阵 克莱伯出战成疑
2024-04-08 01:05:08
杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解
2024-04-06 01:07:08
里奇蒙德谈科比:他和乔丹都是最好的得分手 他训练总早于队友
2024-04-03 01:06:21
麦穗丰:广东不要被广厦的策略“欺骗” 要低调谨慎地准备季后赛
2024-03-31 01:05:37
掘金赛季还剩下11场常规赛 再赢8场将拿到队史纪录的58胜
2024-03-27 01:08:25
NBA单场三分纪录哪家强?魔球航天城PK水花兄弟 仅一队双加时惜败
2024-03-26 01:07:38
五棵松收官!媒体人:关键的比赛 北京罕见碾压排名靠前的球队
2024-03-22 01:10:18
考辛斯:快船没有不夺冠的借口了 他们已明白威少的重要性和价值
2024-03-21 01:08:53
张镇麟:莫兰德的罚球确实不是长项 我希望大家要多鼓励他
2024-03-21 01:07:07